Availability and Prices - 1 Railway Cottages
The prices below are for a 1 week stay in the self catering cottage. Where SB appears next to the price, or part booked is indicated, a portion of that week may be available for a short break - please enquire for details.
Click on the 'enquire' button to request a booking for that week.
This holiday cottage sleeps 5.
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
| Week Starting | Price | Booking Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Mar 2026 | £595 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 27 Mar 2026 | £0 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 03 Apr 2026 | £0 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 10 Apr 2026 | £866 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 17 Apr 2026 | £625 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 24 Apr 2026 | £637 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 01 May 2026 | £0 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 08 May 2026 | £0 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Short break available this week | ||||
| Fri 15 May 2026 | £0 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 22 May 2026 | £0 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 29 May 2026 | £0 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 05 Jun 2026 | £0 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 12 Jun 2026 | £0 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 19 Jun 2026 | £0 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 26 Jun 2026 | £805 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 03 Jul 2026 | £835 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 10 Jul 2026 | £862 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 17 Jul 2026 | £895 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 24 Jul 2026 | £1090 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 31 Jul 2026 | £1105 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 07 Aug 2026 | £1136 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 14 Aug 2026 | £993 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 21 Aug 2026 | £0 | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | ||
| Fri 28 Aug 2026 | £0 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 04 Sep 2026 | £636 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 11 Sep 2026 | £610 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 18 Sep 2026 | £585 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 25 Sep 2026 | £586 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 02 Oct 2026 | £580 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 09 Oct 2026 | £605 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 16 Oct 2026 | £580 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 23 Oct 2026 | £810 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 30 Oct 2026 | £575 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 06 Nov 2026 | £575 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 13 Nov 2026 | £575 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 20 Nov 2026 | £575 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
| Fri 27 Nov 2026 | £575 | SB | Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu | |
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
Contact Details
Property Address: 1 Railway Cottages, Betws-y-Coed, Snowdonia, North Wales. LL24 0AG
(see contact page for owner contact address.)
For more information please use our contact form, or contact Alwen Haf Williams at:
01492 640696
07789 655441
alwenhaf@btinternet.com
www.cottage-betwsycoed.co.uk
Content is copyright 1 Railway Cottages Self Catering Holiday Cottage, Betws-y-Coed, Snowdonia, North Wales UK.
